Bezpośrednie i niezwykle szybkie podłączenie systemu do Internetu daje możliwość podglądu obrazu na smartfonie z dowolnego miejsca na świecie. Dzięki temu mamy możliwość kontroli swojego gospodarstwa, a przede wszystkim zwierząt, niezależnie od miejsca naszego pobytu.
Dane techniczne | FarmCam HD | Farm TV |
DANE TECHNICZNE KAMERY: | ||
Rozdzielczość obrazu | 1920x1080 | 1024x600 |
Liczba klatek | 30fps, 1080p | 25/30 fps, 720p |
Czujnik ruchu | TAK | TAK |
Podczerwień | TAK | TAK |
Kąt widzenia kamery | 90° | 90° |
Mikrofon | wbudowany | wbudowany |
Długość kabla | 1 x 9, 1 x 18 m | 2 x 20m |
Funkcja podczerwieni | TAK (widoczność do 30 m) | TAK (widoczność do 20 m) |
Zasilanie | 100-240V -1,5A | 100-240V -1,0A |
Antena | 3 anteny krótkiego zasięgu, 2 anteny dalekiego zasięgu | 2 anteny krótkiego zasięgu, 2 anteny dalekiego zasięgu |
Zasięg transmisji | max do 1250 m w przestrzeni bez przeszkód | max do 900m w przestrzeni bez przeszkód |
Temperatura pracy | od -20 °C do +55 °C | od -5 °C do +45 °C |
Klasyfikacja IP | IP66 | IP65 |
Bezprzewodowy odbiornik NVR: | 9-calowy monitor | |
Rozdzielczość obrazu | Full HD 1080P | HD 720P |
Maksymalna liczba kamer | 4 | 4 |
Dysk twardy | 500 GB | możliwość podłączenia dysku o pojemności max. 2 TB HD (brak w zestawie) |
Wyjście video | HDMI & VGA | HDMI |
Wyjście audio | RCA | USB |
Interfejs sieciowy | RJ 45 Ethernet | Ethernet |
Wspierane systemy | Android, Iphone, MAC & PC | Android i iOS |
Zasilanie odbiornika | 100-240V, DC12V - 2A | 100-240V, DC12V - 2A |
Temperatura pracy | od -10°C do +55°C | od -5°C do +45°C |
- Więcej informacji na www.bentley4farm.pl
Zdjęcie: Pixabay
Zdjęcie w tekście: Bentley