Przewódki zmniejszą ryzyko małego plonu
Ryzyko może zmniejszyć uprawa odmian przewódkowych zbóż jarych (pszenicy i pszenżyta). Były sezony z posuchami wiosennymi, kiedy takie przewódkowe odmiany jare siane w listopadzie plonowały dwa razy wyżej niż te same odmiany uprawiane tradycyjnie z siewem wiosennym.
Technologia uprawy przewódek jest kompromisem pomiędzy siewem zbóż ozimych w opóźnionym terminie, a siewem zbóż jarych w optymalnym terminie wiosennym.
Termin listopadowych siewów jest dla pszenic ozimych teoretycznie zbyt późny, ale jest to termin właściwy właśnie dla odmian przewódkowych. Podkreślę teoretycznie, bo w tabeli przedstawiamy porównanie plonów pszenic ozimych sianych po 10 listopada i plonów przewódkowych odmian pszenicy jarej. Jeżeli ktoś chce spróbować technologii uprawy przewódek pszenicy lub pszenżyta zachęcam do kontaktu z Hodowlą Roślin Strzelce.
Wzorzec w 2016 i 2015 – RGT Kilimanjaro, Patras, Artist, KWS Ozon; wzorzec w 2014 – Figura, Patras, Artist, KWS Ozon; A – jakościowa odmiana chlebowa; B – odmiana chlebowa; C – odmiana pastewna
Lp. | Odmiana | Grupa jakościowa | Plon ziarna (w % wzorca) | ||
2016 | 2015 | 2014 | |||
Wzorzec w q/ha | - | 78,0 | 97,9 | 96,1 | |
Pszenica ozima zwyczajna | |||||
1 | Hondia | A | 103 | 97 | - |
2 | RGT Kilimanjaro | 102 | 100 | - | |
3 | Patras | 102 | 99 | 104 | |
4 | Delawar | 101 | - | - | |
5 | Florus | 100 | 98 | - | |
6 | Leandrus | 93 | - | - | |
7 | KWS Dakotana | 92 | 97 | - | |
8 | Consus | 91 | - | - | |
9 | Franz | 86 | 101 | - | |
10 | KWS Malibu | 83 | - | - | |
11 | Artist | B |
104 | 102 | 106 |
12 | Pokusa | 100 | - | - | |
13 | Belissa | 99 | 98 | - | |
14 | Rotax | 95 | 99 | - | |
15 | Silenus | 94 | - | - | |
16 | KWS Ozon | 93 | 99 | 102 | |
17 | KWS Loft | 85 | 101 | - | |
18 | Tobak | 83 | 95 | - | |
19 | Janosch | 81 | - | - | |
20 | Florencia | C |
94 | - | - |
21 | Rockefeller | 73 | - | - | |
22 | Ohio | 67 | 99 | - | |
Pszenica jara (przewódka) | |||||
23 | Goplana | A |
52 | - | - |
24 | Tybalt | 50 | 99 | 96 | |
25 | Mandaryna | 44 | 92 | - | |
26 | Serenada | 34 | - | - | |
27 | Harenda | B | 50 | 96 | - |
28 | Kamelia | 40 | - | - |
Marek Kalinowski
(Fot. Unsplash)
(Fot. Unsplash)