Przyspieszone zbiory kukurydzy o nawet 3 tygodnie
– Zbiory kukurydzy kiszonkowej w tym roku rozpoczęły się 3 tygodnie wcześniej niż zazwyczaj, a w niektórych regionach, jak południowa Wielkopolska już się zakończyły – mówi Marek Skwira, Corn Product & Project Manager z Limagrain Polska.
W niektórych regionach Wielkopolski czy woj. zachodniopomorskiego procent suchej masy znacznie przekracza optymalne wartości. Są za to miejsca, jak Mazowsze czy Świętokrzyskie, gdzie na początek zbioru warto jeszcze poczekać.
– Potwierdza to również monitoring suchej masy, z którego wynika, że większość monitorowanych lokalizacji jest gotowa do zbioru. Dość ekstremalnie wygląda pogranicze województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, gdzie zawartość suchej masy w odmianach z grupy wczesnej wynosi niemal 50%! Grupa średniopóźna nie wygląda dużo lepiej, ponieważ zawartość suchej masy wynosi 42%. W następnym tygodniu monitoring będzie kontynuowany w lokalizacjach, w których plantacje kukurydzy są nadal na polach – dodaje Marek Skwira.
30,0 – 35,0 – optymalna zawartość suchej masy kukurydzy na kiszonkę
>30,0 – zbyt wysoka zawartość suchej masy kukurydzy na kiszonkę
<30,0 – zbyt niska zawartość suchej masy kukurydzy na kiszonkę
województwo | powiat, miejscowość | FAO 230 | FAO 250 | FAO 270 |
Kujawsko-Pomorskie | nakielski, Chrząstowo | 35,6 | 30,0 | 31,1 |
Łódzkie | wieluński, Masłowice | 29,8 | 31,9 | 27,4 |
Mazowieckie | radomski, Skaryszew | 21,5 | 19,4 | 19,3 |
sochaczewski, Kawęczyn | 40,7 | 35,5 | 33,9 | |
Opolskie | nyski, Rysiowice | 30,6 | 33,8 | 36,4 |
Podlaskie | wysokomazowiecki, Krzyżewo | 34,2 | 35,9 | 29,4 |
Pomorskie | tczewski, Radostowo | 31,8 | 32,7 | 30,3 |
Świętokrzyskie | opatowski, Cieszyce Górna | 27,6 | 31,0 | 29,7 |
jędrzejowski, Słupia | 32,7 | 31,4 | 28,5 | |
Warmińsko-mazurskie | elbląski, Pasłęk | 30,5 | 30,6 | 30,8 |
kętrzyński Kaskajamy | 35,6 | 32,9 | 34,0 | |
Wielkopolskie | czarnkowsko-trzcianecki, Jędrzejewo | 49,4 | 40,0 | 42,0 |
gnieźnieński, Żydowo | 37,6 | 27,4 | 32,6 | |
pleszewski, Kościelna Wieś | 36,3 | 38,2 | 30,2 | |
śremski, Śrem | 35,4 | 35,5 | 43,1 | |
wrzesiński, Września | 33,9 | 31,3 | 35,0 | |
Zachodniopomorskie | kamieński, Rarwino | 38,1 | 38,2 | 38,0 |
>30,0 – zbyt wysoka zawartość suchej masy kukurydzy na kiszonkę
<30,0 – zbyt niska zawartość suchej masy kukurydzy na kiszonkę
Paweł Mikos