Aż 113 przypadków ASF u dzików w Belgii
Tylko w styczniu tego roku belgijskie władze weterynaryjne potwierdziły wirusa ASF u 113 dzików. To jednak nie przeszkadza, aby polskie zakłady mięsne przywoziły mięso z Belgii.
Wielkopolska Izba Rolnicza opublikowała na swojej stronie internetowej listę zakładów mięsnych z województwa wielkopolskiego, które przywożą żywiec i mięso z zagranicy.
Dominika Stancelewska
Wielkopolska Izba Rolnicza opublikowała na swojej stronie internetowej listę zakładów mięsnych z województwa wielkopolskiego, które przywożą żywiec i mięso z zagranicy.
Liczba przywiezionych świń z innych państw UE (szt.) | |||
2017 | 2018 | styczeń 2019 | |
„Jutar” Olgierd Jurek Andrzej Tarnogrodzki sp.j., Łagiewniki Kościelne | |||
Niemcy | 266 909 | 26 323 | 1955 |
Belgia | 698 | ||
Czechy | 180 | ||
Słowacja | 1400 | ||
P.P.H.U Jaślikowscy sp. j. Piotr Jaślikowski, Kłecko | |||
Niemcy | 40 805 | 13 129 | |
Frost & Meat by Mróz sp. z o.o., Poniec | |||
Niemcy | 20 602 | 10 332 | |
Rzeźnia Mróz SA, Borzęciczki | |||
Niemcy | 530 | ||
Ilość przywiezionego mięsa wieprzowego z innych państw UE (kg) | |||
Agro-Handel sp. z o.o., Mościszki | |||
Belgia | 126 481 | ||
Zakład Przetwórstwa Mięsnego Zbigniew Marcinkowski, Zbęchy Pole | |||
Belgia | 21 575 | ||
PPHU „Papaj” Agnieszka Przywarta, Strzałkowo | |||
Belgia | 1 058 588,81 | 960 553 | 41 878 |
„Matro” Masarnia T.R.M.A. Pietruszka sp. j., Rawicz | |||
Belgia | 79 021,3 | ||
Zakłady Mięsne Kozłowski sp. z o.o., Wielichowo | |||
Belgia | 3 011 007,1 | 3 893 141 | 382 626,3 |
Zakład Mięsny Stanisław Paszak, Olszówka | |||
Holandia | 99 000 | 33 317 | 2112 |
Belgia | 12 869 | 59 424 | |
Irlandia Północna | 15 781 | 27 546 | |
Zakład Mięsny Bukat sp. j. Kołodzińscy, Jarocin | |||
Belgia | 59 500,6 | ||
Sokołów SA Oddział w Robakowie, Gądki | |||
Belgia | 329 000 |
Dominika Stancelewska